<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DantotsuPM.com</title>
	<atom:link href="http://dantotsupm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dantotsupm.com</link>
	<description>à la recherche du meilleur du management de projet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dantotsupm.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/177a5fb02322a75f4ec295815dc2ccc8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>DantotsuPM.com</title>
		<link>http://dantotsupm.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dantotsupm.com/osd.xml" title="DantotsuPM.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dantotsupm.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>puis-je gagner des PDUS en écrivant des articles sur le management de projet ?</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/27/puis-je-gagner-des-pdus-en-ecrivant-des-articles-sur-le-management-de-projet/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/27/puis-je-gagner-des-pdus-en-ecrivant-des-articles-sur-le-management-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les formations et certifications]]></category>
		<category><![CDATA[capm]]></category>
		<category><![CDATA[pgmp]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Chaque heure que vous investissez dans la création et / ou la présentation de nouvelles connaissances en conduite de projet compte pour 1 PDU.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9306&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/27/puis-je-gagner-des-pdus-en-ecrivant-des-articles-sur-le-management-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/08/pduinsider_logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">pduinsider_logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/07/typing-on-keyboard.jpg?w=198" medium="image">
			<media:title type="html">typing on keyboard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/dantotsupm-logo-tag-line-et-site-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DantotsuPM Logo tag line et site web</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/06/banniere-pmgs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bannière PMGS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>dates for 2012 free Prince2 workshops in Europe</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/27/dates-for-2012-free-prince2-workshops-in-europe/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/27/dates-for-2012-free-prince2-workshops-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[rdv - Europe]]></category>
		<category><![CDATA[rdv - France]]></category>
		<category><![CDATA[Prince2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9347</guid>
		<description><![CDATA[QRP International FREE workshops will help you learning more about the method and how your organization can benefit from using PRINCE2 to make your projects even more successful.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9347&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/27/dates-for-2012-free-prince2-workshops-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/06/bannerqrp-dantotsupm-provisoire.gif" medium="image">
			<media:title type="html">BannerQRP-DantotsuPM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/03/apmg-france-bannic3a8re.png" medium="image">
			<media:title type="html">APMG France bannière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>les formations en management de projet sont toujours aussi demandées !</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/26/les-formations-en-management-de-projet-sont-toujours-aussi-demandees/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/26/les-formations-en-management-de-projet-sont-toujours-aussi-demandees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les formations et certifications]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9338</guid>
		<description><![CDATA[Le Baromètre de la Formation Professionnelle© est établi à partir des demandes émises à Place de la Formation par 570 entreprises privées et publiques, de toutes tailles, tous secteurs et localisations confondus, au cours de l'année de 2011. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9338&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/26/les-formations-en-management-de-projet-sont-toujours-aussi-demandees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/08/logocsp.gif" medium="image">
			<media:title type="html">CSP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/06/banniere-pmgs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bannière PMGS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>dès le mois prochain, les PRINCE2® Practitioners pourront aller plus loin avec une qualification PRINCE2® Professional</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/26/des-le-mois-prochain-les-prince2-practitioners-pourront-aller-plus-loin-avec-une-qualification-prince2-professional/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/26/des-le-mois-prochain-les-prince2-practitioners-pourront-aller-plus-loin-avec-une-qualification-prince2-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les formations et certifications]]></category>
		<category><![CDATA[Prince2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[« La qualification a été développée en réponse à la demande des PRINCE2 Practitioners qui veulent prouver qu'ils peuvent appliquer PRINCE2 avec succès » a dit Nikki Kelly, le Directeur du Développement de produits chez APMG-International. Une évaluation dans un centre d'évaluation résidentiel pendant 2 jours et demi remplace les examens "traditionnels" de certifications professionnelles.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9301&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/26/des-le-mois-prochain-les-prince2-practitioners-pourront-aller-plus-loin-avec-une-qualification-prince2-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/06/bannerqrp-dantotsupm-provisoire.gif" medium="image">
			<media:title type="html">BannerQRP-DantotsuPM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/03/apmg-france-bannic3a8re.png" medium="image">
			<media:title type="html">APMG France bannière</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/06/banniere-pmgs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bannière PMGS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2, 3 et 4 mars &#8211; Chevreuse &#8211; 1er Agile Coach Camp en France : Le métier de Coach Agile</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/25/2-3-et-4-mars-chevreuse-1er-agile-coach-camp-en-france-le-metier-de-coach-agile/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/25/2-3-et-4-mars-chevreuse-1er-agile-coach-camp-en-france-le-metier-de-coach-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[rdv - France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[Un Agile Coach Camp est une rencontre, une non-conférence ouverte (dans l'esprit du Forum Ouvert) qui prend la forme d'ateliers participatifs où le contenu est fourni par les participants. Pas de spectateur, seulement des participants.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9329&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/25/2-3-et-4-mars-chevreuse-1er-agile-coach-camp-en-france-le-metier-de-coach-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/meridon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">meridon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>comment faciliter les choix de vos clients ?</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/25/comment-faciliter-les-choix-de-vos-clients/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/25/comment-faciliter-les-choix-de-vos-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo qui présente les résultats de plusieurs études menées sur ce sujet. Pour rappel, le problème du choix et des décisions a été abordé précédemment dans les billets suivants...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9289&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/25/comment-faciliter-les-choix-de-vos-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/04/ventura-logo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ventura logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1er Février &#8211; Luxembourg &#8211; The new Agile generation in Project Management</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/24/1er-fevrier-luxembourg-the-new-agile-generation-in-project-management/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/24/1er-fevrier-luxembourg-the-new-agile-generation-in-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[rdv - Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9341</guid>
		<description><![CDATA[Every year, the students of the Master in Information and Computer Sciences, of the University of Luxembourg, research the field of Project Management and explore current trends. This year the students will share with us their findings on agile methods, crunch-time in projects, and how to apply different criteria to select project management software tool. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9341&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/24/1er-fevrier-luxembourg-the-new-agile-generation-in-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/06/pmi_luxembourg_logo_2c_500.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">pmi_luxembourg_logo_2c_500</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/crunch-time.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">crunch time</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>16 Février &#8211; Paris &#8211; Petit déjeuner découverte Signos- MindJet</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/24/16-fevrier-paris-petit-dejeuner-decouverte-signos-mindjet/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/24/16-fevrier-paris-petit-dejeuner-decouverte-signos-mindjet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9324</guid>
		<description><![CDATA[Signos organise un petit déjeuner en collaboration avec l’équipe de MindJet France qui vous présentera les applications managériales de l’outil MindManager et de la méthodologie du Mind Mapping, au service de l’efficacité individuelle et collaborative.

Vous verrez pourquoi c’est une approche intéressante les entreprises et les projets et apprendrez les bases du Mind Mapping.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9324&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/24/16-fevrier-paris-petit-dejeuner-decouverte-signos-mindjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/pt-dej-mindset.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pt dej Mindset</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/06/ms-project2010-download-banner.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MS Project2010 Download Banner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>premiers pas dans le management de projet</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/24/premiers-pas-dans-le-management-de-projet/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/24/premiers-pas-dans-le-management-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience sharing]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9236</guid>
		<description><![CDATA[Les chefs de projet peu expérimentés ont parfois du mal à être des leaders efficaces. Voici une liste de départ pour progresser rapidement et éviter quelques pièges communs. Les chefs de projet expérimentés voudront peut-être aussi revoir cette liste pour rafraîchir leur mémoire. Après tout, nous n'arrêtons jamais d'apprendre.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9236&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/24/premiers-pas-dans-le-management-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/premiers-pas.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">baby steps</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/01/bon-consensus.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bon consensus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/07/mpm-bannic3a8re-e1311952527555.png" medium="image">
			<media:title type="html">MPM Bannière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>8 Février &#8211; Paris &#8211; Gouvernance et gestion du changement dans les projets</title>
		<link>http://dantotsupm.com/2012/01/23/8-fevrier-paris-gouvernance-et-gestion-du-changement-dans-les-projets/</link>
		<comments>http://dantotsupm.com/2012/01/23/8-fevrier-paris-gouvernance-et-gestion-du-changement-dans-les-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[rdv - France]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[la gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dantotsupm.com/?p=9294</guid>
		<description><![CDATA[Quand on démarre un nouveau projet, rapidement on doit comprendre et emmagasiner beaucoup d'informations. En premier lieu, il est important de définir une organisation adaptée aux besoins, aux contraintes et aux objectifs à atteindre par le projet. Comment obtenir une organisation harmonieuse, décloisonner les acteurs projets, comprendre et faire comprendre le mode de fonctionnement des autres « mondes », bref partager la diversité ?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dantotsupm.com&amp;blog=8336006&amp;post=9294&amp;subd=dantotsupm&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dantotsupm.com/2012/01/23/8-fevrier-paris-gouvernance-et-gestion-du-changement-dans-les-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/08/logo-pmi-idf.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo pmi idf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/07/cherry-picking-1-0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cherry Picking 1.0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/07/mpm-bannic3a8re-e1311952527555.png" medium="image">
			<media:title type="html">MPM Bannière</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
